Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: OFLYCOMM
Orzecznictwo: ROHS/REACH
Numer modelu: 6110R-IF-02
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5/szt.
Cena: USD2.1-3.8/pcs
Szczegóły pakowania: Rolka
Czas dostawy: 15-40 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 4000000 sztuk / miesiąc
Częściowe imię: |
6110R-IF-02 |
Bezpieczeństwo: |
WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 |
Antena: |
antena wewnętrzna |
Temperatura pracy: |
-20°C do +85°C |
Szpilki: |
31 |
Oprogramowanie: |
Obsługa zestawu SDK RealTek RTL8710 |
Częściowe imię: |
6110R-IF-02 |
Bezpieczeństwo: |
WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 |
Antena: |
antena wewnętrzna |
Temperatura pracy: |
-20°C do +85°C |
Szpilki: |
31 |
Oprogramowanie: |
Obsługa zestawu SDK RealTek RTL8710 |
6110R-IF jest wysoce zintegrowanym modułem o niskiej mocy 802.11n Wireless LAN ((WLAN) kontroler sieciowy.Zapewnia również wiele konfigurowalnych GPIO, które są konfigurowane jako cyfrowe urządzenia peryferyjne do różnych zastosowań i użytkowania sterowania.
Specjalne funkcje
Kod uruchamiania i inicjalizacja MCU.
/Poprzedni czynnik UART.
Funkcje i sterowniki do uruchamiania bez włączenia włącza.
∆ Obszary ustne.
funkcje bezpieczeństwa.
Status |
VCC33 = 3,3 V (jednostka: mA) |
|
Pozycja | Wszystko wyłączone. | 0.02 |
Wi-Fi | Wi-Fi w trybie | 30.2 |
Tryb skanowania Wi-Fi | 69 | |
Tryb połączenia Wi-Fi (2,4 GHz) | 40 | |
Badanie przepustowości RX (2.4G w trybie HT20) |
80 | |
Badanie przepustowości TX (2.4G w trybie HT20) |
127 |
*Pin# | Nazwa | Rodzaj | Opis | napięcie |
1 | AGND | Połączenia naziemne | ||
2 | RF_IO | Wpływ/wyjście | Sygnał RF WLAN | |
3 | AGND | Połączenia naziemne | ||
4 | GPIOE_4 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
5 | GPIOE_3 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
6 | GPIOE_2 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
7 | GPIOE_1 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
8 | GPIOE_0 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
9 | CHIP_EN | Ja... | Włącz chip.0Wyłącz Chip. | |
10 | AGND | Połączenia naziemne | ||
11 | VA33 | P | 3.3V wejście | 3.3V |
12 | GPIOA_0 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
13 | GPIOA_1 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
14 | GPIOA_2 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
15 | GPIOA_3 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
16 | GPIOA_4 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
17 | GPIOA_5 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
18 | AGND | Połączenia naziemne | ||
19 | GPIOC_3 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
20 | GPIOC_2 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
21 | GPIOC_1 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
22 | GPIOC_0 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
23 | GPIOC_4 | Wpływ/wyjście |
GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin |
1.8V ~ 3.3V |
24 | GPIOC_5 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
25 | GPIOB_0 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. UART1_OUT ((multiplexing)) | 1.8V ~ 3.3V |
26 | GPIOB_1 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. UART1_IN ((multiplexing)) | 1.8V ~ 3.3V |
27 | GPIOB_2 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
28 | GPIOB_3 | Wpływ/wyjście | GPIO Pin. Funkcja MUX może być skierowana do tabeli funkcji Pin | 1.8V ~ 3.3V |
29 | NFCIP | Sygnał różnicowy wejściowy NFC | ||
30 | NFCIN | Sygnał różnicowy wejściowy NFC | ||
31 | AGND | Połączenia naziemne |